O‘zbekiston Raqamli sog‘liqni saqlash platformasi
0.7.0 - ci-build
Uzbekistan Digital Health Platform - Local Development build (v0.7.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Rasmiy URL: https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/ucum-units-supp-cs | Versiya: 2.2.0 | ||||
| Draft 2026-08-12 holatiga ko‘ra | Kompyuterda qayta ishlanadigan nom: UCUMUnitsSupplementCS | ||||
A selected list of UCUM (Unified Code for Units of Measure) units used in laboratory and clinical results. Each concept.code value conforms to the official UCUM syntax defined at http://unitsofmeasure.org. The primary display text is provided in Uzbek, while English and Russian translations are included as designation entries.
Ushbu kod tizimi quyidagi qiymatlar to‘plamida ishlatilgan:
Language: en
This code system supplement https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/ucum-units-supp-cs defines displays on the following codes:
Additional Language Displays
| Code | Русский (Russian, ru) | uz |
| 10.L/min | 10 литр в минуту | 10 litr/daqiqa |
| 10.L/(min.m2) | 10 литр в минуту на квадратный метр | 10 litr/daqiqa/kvadrat metr |
| 10.uN.s/(cm5.m2) | 10 микроньютон секунда на сантиметр в пятой степени на квадратный метр | 10 mikronyuton soniya/santimetr beshinchi darajada/kvadrat metr |
| 10*4/uL | 10 тысяч на микролитр | 10 ming/mikrolitr |
| 10*8 | 100 миллионов | 100 million |
| 24.h | 24 часа | 24 soat |
| {absorbance} | оптическая плотность (абсорбция) | absorbsiya (optik zichlik) |
| {activity} | активность | faollik |
| [AU] | аллергологическая единица | allergiya birligi |
| {AHF'U} | единица Американского госпитального формуляра | Amerika shifoxona formulari birligi |
| A | ампер | amper |
| A/m | ампер на метр | amper/metr |
| [arb'U] | условная единица | shartli birlik |
| [arb'U]/mL | условная единица на миллилитр | shartli birlik/millilitr |
| {ARU} | единица ответа на аспирин | aspiringa javob birligi |
| atm | атмосфера | atmosfera |
| ag/{cell} | аттограмм на клетку | attogramm/hujayra |
| bar | бар | bar |
| Bq | беккерель | bekkerel |
| [beth'U] | единица Бетесда | Betesda birligi |
| 10*9/L | миллиард на литр | milliard/litr |
| 10*9/uL | миллиард на микролитр | milliard/mikrolitr |
| 10*9/mL | миллиард на миллилитр | milliard/millilitr |
| {binding_index} | индекс связывания | bog‘lanish indeksi |
| [bdsk'U] | единица Боданского | Bodanskiy birligi |
| {breaths}/min | дыхательных движений в минуту | daqiqadagi nafas olishlar soni |
| {CAG_repeats} | число повторов тринуклеотида CAG | CAG trinukleotid takrorlari soni |
| cal | калория | kaloriya |
| {cells} | клетки | hujayralar |
| {cells}/[HPF] | клетки на поле зрения при большом увеличении | hujayralar/katta kattalashtirishdagi ko‘rish maydoni |
| {cells}/uL | клетки на микролитр | hujayralar/mikrolitr |
| cg | сантиграмм | santigramm |
| cL | сантилитр | santilitr |
| cm | сантиметр | santimetr |
| cm[Hg] | сантиметр of ртутный столб | santimetr of simob ustuni |
| cm[H2O] | сантиметр of водный столб | santimetr of suv ustuni |
| cm[H2O]/L/s | сантиметр водный столб на литр на секунда | santimetr suv ustuni/litr/soniya |
| cm[H2O]/s/m | сантиметр водный столб на секунда на метр | santimetr suv ustuni/soniya/metr |
| cm/s | сантиметр на секунда | santimetr/soniya |
| cP | сантипуаз | santipuaz |
| cSt | сантистокс | santistoks |
| {delta_OD} | изменение (дельта) оптической плотности | optik zichlikning o‘zgarishi (delta) |
| {clock_time} | время суток, например 12:30 PM | sutka vaqti, masalan 12:30 PM |
| [CFU] | колониеобразующая единица | koloniya hosil qiluvchi birlik |
| [CFU]/L | колониеобразующая единица на литр | koloniya hosil qiluvchi birlik/litr |
| [CFU]/mL | колониеобразующая единица на миллилитр | koloniya hosil qiluvchi birlik/millilitr |
| {CAE'U} | ферментативная единица активности комплемента | komplement faolligining ferment birligi |
| {CH100'U} | единица комплемента CH100 | CH100 komplement birligi |
| {copies} | копии | nusxalar |
| {copies}/ug | копии на микрограмм | nusxalar/mikrogramm |
| {copies}/mL | копии на миллилитр | nusxalar/millilitr |
| {count} | количество | miqdor |
| {CPM} | число импульсов в минуту | daqiqadagi hisoblar soni |
| {CPM}/10*3{cell} | counts в минуту на тысяча клетки | counts/daqiqa/ming hujayralar |
| cm3 | кубический сантиметр | kub santimetr |
| [cin_i] | кубический дюйм (международный) | kub dyuym (xalqaro) |
| m3/s | кубический метр на секунда | kub metr/soniya |
| {Ct_value} | значение порогового цикла | sikl chegarasi qiymati |
| d | день | kun |
| d/(7.d) | день на 7 день | kun/7 kun |
| d/wk | days на неделя | days/hafta |
| dB | децибел | detsibel |
| dg | дециграмм | detsigramm |
| dL | децилитр | detsilitr |
| dm | дециметр | detsimetr |
| deg | градус (плоский угол) | daraja (tekis burchak) |
| Cel | градус Цельсия | Selsiy darajasi |
| [degF] | градус Фаренгейта | Farengeyt darajasi |
| K | кельвин | kelvin |
| K/W | кельвин на ватт | kelvin/vatt |
| deg/s | градус на секунда | daraja/soniya |
| daL/min | декалитр в минуту | dekalitr/daqiqa |
| daL/min/m2 | декалитр в минуту на квадратный метр | dekalitr/daqiqa/kvadrat metr |
| {dilution} | разведение | suyultirish |
| [diop] | диоптрия | dioptriya |
| [dr_av] | драхма (США и Великобритания) | draxma (AQSh va Buyuk Britaniya) |
| [drp] | капля (1/12 миллилитра) | tomchi (1/12 millilitr) |
| dyn.s/cm | дина секунда на сантиметр | dina soniya/santimetr |
| dyn.s/(cm.m2) | дина секунда на сантиметр на квадратный метр | dina soniya/santimetr/kvadrat metr |
| {Ehrlich'U} | единица Эрлиха | Erlix birligi |
| {Ehrlich'U}/100.g | Ehrlich единица на 100 грамм | Ehrlich birlik/100 gramm |
| {Ehrlich'U}/(2.h) | Ehrlich единица на 2 час | Ehrlich birlik/2 soat |
| {Ehrlich'U}/d | Ehrlich единица на день | Ehrlich birlik/kun |
| {Ehrlich'U}/dL | Ehrlich единица на децилитр | Ehrlich birlik/detsilitr |
| {EIA_index} | индекс EIA | EIA indeksi |
| {EIA_titer} | титр EIA | EIA titri |
| {EIA'U} | единица EIA | EIA birligi |
| {EIA'U}/U | EIA единица на фермент единица | EIA birlik/ferment birlik |
| {EV} | значение EIA | EIA qiymati |
| eV | электронвольт | elektron-volt |
| {ELISA'U} | единица ELISA | ELISA birligi |
| U | ферментативная единица | ferment birligi |
| U/10 | фермент единица на 10 | ferment birlik/10 |
| U/10*10 | фермент единица на 10 миллиард | ferment birlik/10 milliard |
| U/10*10{cells} | фермент единица на 10 миллиард клетки | ferment birlik/10 milliard hujayralar |
| U/(10.g){feces} | фермент единица на 10 грамм кала | ferment birlik/10 gramm najasning |
| U/(12.h) | фермент единица на 12 час | ferment birlik/12 soat |
| U/(2.h) | фермент единица на 2 час | ferment birlik/2 soat |
| U/(24.h) | фермент единица на 24 час | ferment birlik/24 soat |
| U/10*9 | фермент единица на миллиард | ferment birlik/milliard |
| U/d | фермент единица на день | ferment birlik/kun |
| U/dL | фермент единица на децилитр | ferment birlik/detsilitr |
| U/g | фермент единица на грамм | ferment birlik/gramm |
| U/g{creat} | фермент единица на грамм креатинина | ferment birlik/gramm kreatininning |
| U/g{Hb} | фермент единица на грамм гемоглобина | ferment birlik/gramm gemoglobinning |
| U/g{protein} | фермент единица на грамм белка | ferment birlik/gramm oqsilning |
| U/h | фермент единица на час | ferment birlik/soat |
| U/kg{Hb} | фермент единица на килограмм гемоглобина | ferment birlik/kilogramm gemoglobinning |
| U/L | фермент единица на литр | ferment birlik/litr |
| U{25Cel}/L | фермент единица на литр при 25 °C | ferment birlik/litr 25 °C da |
| U{37Cel}/L | фермент единица на литр при 37 °C | ferment birlik/litr 37 °C da |
| U/mL | фермент единица на миллилитр | ferment birlik/millilitr |
| U/mL{RBCs} | фермент единица на миллилитр эритроцитов | ferment birlik/millilitr eritrotsitlarning |
| U/mmol{creat} | фермент единица на миллимоль креатинина | ferment birlik/millimol kreatininning |
| U/10*6 | фермент единица на миллион | ferment birlik/million |
| U/min | фермент единица в минуту | ferment birlik/daqiqa |
| U/s | фермент единица на секунда | ferment birlik/soniya |
| U/10*12 | фермент единица на триллион | ferment birlik/trillion |
| U/10*12{RBCs} | фермент единица на триллион эритроциты | ferment birlik/trillion eritrotsitlar |
| eq | эквивалент | ekvivalent |
| eq/L | equivalent на литр | equivalent/litr |
| eq/umol | equivalent на микромоль | equivalent/mikromol |
| eq/mL | equivalent на миллилитр | equivalent/millilitr |
| eq/mmol | equivalent на миллимоль | equivalent/millimol |
| erg | эрг | erg |
| F | фарад | farad |
| [ft_us]/[ft_us] | фут (США) на фут (США) | fut (AQSh)/fut (AQSh) |
| fg | фемтограмм | femtogramm |
| fL | фемтолитр | femtolitr |
| fm | фемтометр | femtometr |
| fmol | фемтомоль | femtomol |
| fmol/g | фемтомоль на грамм | femtomol/gramm |
| fmol/L | фемтомоль на литр | femtomol/litr |
| fmol/mg | фемтомоль на миллиграмм | femtomol/milligramm |
| fmol/mg{cyt_prot} | фемтомоль на миллиграмм цитозольного белка | femtomol/milligramm sitozol oqsilining |
| fmol/mg{prot} | фемтомоль на миллиграмм белка | femtomol/milligramm oqsilning |
| fmol/mL | фемтомоль на миллилитр | femtomol/millilitr |
| [foz_us] | жидкая унция (США) | suyuq untsiya (AQSh) |
| {FIU} | единица интенсивности флуоресценции | fluoresans intensivligi birligi |
| [ft_i] | фут (международный) | fut (xalqaro) |
| {fraction} | доля | ulush |
| [Ch] | френч (калибр катетера) | French (kateter kalibri) |
| {GAA_repeats} | число повторов тринуклеотида GAA | GAA trinukleotid takrorlari soni |
| [gal_us] | галлон (США) | gallon (AQSh) |
| {genomes}/mL | геномы на миллилитр | genomlar/millilitr |
| {Globules}/[HPF] | глобулы (капли) в поле зрения при большом увеличении | katta kattalashtirishdagi ko‘rish maydonida globulalar (tomchilar) |
| g | грамм | gramm |
| g.m | грамм метр | gramm metr |
| g.m/{beat} | грамм метр на сердечное сокращение | gramm metr/yurak urishi |
| g{creat} | грамм креатинина | gramm kreatininning |
| g{Hb} | грамм гемоглобина | gramm gemoglobinning |
| g{total_nit} | грамм общего азота | gramm umumiy azotning |
| g{total_prot} | грамм общего белка | gramm umumiy oqsilning |
| g{wet_tissue} | грамм влажной ткани | gramm nam to‘qimaning |
| g/kg/(8.h) | грамм на килограмм на 8 час | gramm/kilogramm/8 soat |
| g/(100.g) | грамм на 100 грамм | gramm/100 gramm |
| g/(12.h) | грамм на 12 час | gramm/12 soat |
| g/(24.h) | грамм на 24 час | gramm/24 soat |
| g/(3.d) | грамм на 3 дня | gramm/3 kun |
| g/(4.h) | грамм на 4 час | gramm/4 soat |
| g/(48.h) | грамм на 48 час | gramm/48 soat |
| g/(5.h) | грамм на 5 час | gramm/5 soat |
| g/(6.h) | грамм на 6 час | gramm/6 soat |
| g/(72.h) | грамм на 72 час | gramm/72 soat |
| g/(8.h){shift} | грамм на 8 час shift | gramm/8 soat shift |
| g/cm3 | грамм на кубический сантиметр | gramm/kub santimetr |
| g/d | грамм на день | gramm/kun |
| g/dL | грамм на децилитр | gramm/detsilitr |
| g/g | грамм на грамм | gramm/gramm |
| g/g{creat} | грамм на грамм креатинина | gramm/gramm kreatininning |
| g/g{globulin} | грамм на грамм глобулин | gramm/gramm globulin |
| g/g{tissue} | грамм на грамм ткани | gramm/gramm to‘qimaning |
| g/h | грамм на час | gramm/soat |
| g/h/m2 | грамм на час на квадратный метр | gramm/soat/kvadrat metr |
| g/kg | грамм на килограмм | gramm/kilogramm |
| g/kg/(8.h){shift} | грамм на килограмм на 8 час shift | gramm/kilogramm/8 soat shift |
| g/kg/d | грамм на килограмм на день | gramm/kilogramm/kun |
| g/kg/h | грамм на килограмм на час | gramm/kilogramm/soat |
| g/kg/min | грамм на килограмм в минуту | gramm/kilogramm/daqiqa |
| g/L | грамм на литр | gramm/litr |
| g/mg | грамм на миллиграмм | gramm/milligramm |
| g/mL | грамм на миллилитр | gramm/millilitr |
| g/mmol | грамм на миллимоль | gramm/millimol |
| g/min | грамм в минуту | gramm/daqiqa |
| g/mol{creat} | грамм на моль креатинина | gramm/mol kreatininning |
| g/{specimen} | грамм на образец | gramm/namuna |
| g/cm2 | грамм на квадратный сантиметр | gramm/kvadrat santimetr |
| g/m2 | грамм на квадратный метр | gramm/kvadrat metr |
| g/{total_output} | грамм на общий выход | gramm/umumiy chiqish |
| g/{total_weight} | грамм на общая масса | gramm/umumiy vazn |
| Gy | грей | grey |
| {beats}/min | ударов сердца в минуту | daqiqadagi yurak urishlari soni |
| H | генри | genri |
| Hz | герц | gers |
| [HPF] | поле зрения при большом увеличении | katta kattalashtirishdagi ko‘rish maydoni |
| h | час | soat |
| h/d | час на день | soat/kun |
| h/wk | час на неделя | soat/hafta |
| [APL'U]/mL | единица IgA-антител к кардиолипину на миллилитр | IgA kardiolipinga qarshi antitelo birligi/millilitr |
| [APL'U] | единица IgA-антител к кардиолипину | IgA kardiolipinga qarshi antitelo birligi |
| {APS'U} | единица IgA-антител к фосфатидилсерину | IgA fosfatidilseringa qarshi antitelo birligi |
| [GPL'U]/mL | единица IgG-антител к кардиолипину на миллилитр | IgG kardiolipinga qarshi antitelo birligi/millilitr |
| [GPL'U] | единица IgG-антител к кардиолипину | IgG kardiolipinga qarshi antitelo birligi |
| {GPS'U} | единица IgG-антител к фосфатидилсерину | IgG fosfatidilseringa qarshi antitelo birligi |
| [MPL'U]/mL | единица IgM-антител к кардиолипину на миллилитр | IgM kardiolipinga qarshi antitelo birligi/millilitr |
| [MPL'U] | единица IgM-антител к кардиолипину | IgM kardiolipinga qarshi antitelo birligi |
| {MPS'U} | единица IgM-антител к фосфатидилсерину | IgM fosfatidilseringa qarshi antitelo birligi |
| {MPS'U}/mL | единица IgM-антител к фосфатидилсерину на миллилитр | IgM fosfatidilseringa qarshi antitelo birligi/millilitr |
| {ImmuneComplex'U} | единица иммунного комплекса | immun kompleks birligi |
| {ISR} | коэффициент иммунного статуса | immun holat koeffitsiyenti |
| {IFA_index} | индекс иммунофлуоресцентного анализа | immunofluoresans tahlili indeksi |
| {IFA_titer} | титр иммунофлуоресцентного анализа | immunofluoresans tahlili titri |
| [in_i] | дюйм (международный) | dyuym (xalqaro) |
| [in_i'H2O] | дюйм (международный) of водный столб | dyuym (xalqaro) of suv ustuni |
| [in_us] | дюймы (США) | dyuymlar (AQSh) |
| {index_val} | значение индекса | indeks qiymati |
| {index} | значение индекса | indeks qiymati |
| {HA_titer} | титр гемагглютинации вируса гриппа | gripp virusi gemagglutinatsiya titri |
| {INR} | международное нормализованное отношение | xalqaro normallashtirilgan nisbat |
| [IU] | международная единица | xalqaro birlik |
| [IU]/(2.h) | international единица на 2 час | international birlik/2 soat |
| [IU]/(24.h) | international единица на 24 час | international birlik/24 soat |
| [IU]/10*9{RBCs} | international единица на миллиард эритроциты | international birlik/milliard eritrotsitlar |
| [IU]/d | international единица на день | international birlik/kun |
| [IU]/dL | international единица на децилитр | international birlik/detsilitr |
| [IU]/g | international единица на грамм | international birlik/gramm |
| [IU]/g{Hb} | international единица на грамм гемоглобина | international birlik/gramm gemoglobinning |
| [IU]/h | international единица на час | international birlik/soat |
| [IU]/kg | international единица на килограмм | international birlik/kilogramm |
| [IU]/kg/d | international единица на килограмм на день | international birlik/kilogramm/kun |
| [IU]/L | international единица на литр | international birlik/litr |
| [IU]/L{37Cel} | international единица на литр при 37 °C | international birlik/litr 37 °C da |
| [IU]/mg{creat} | international единица на миллиграмм креатинина | international birlik/milligramm kreatininning |
| [IU]/mL | international единица на миллилитр | international birlik/millilitr |
| [IU]/min | international единица в минуту | international birlik/daqiqa |
| J | джоуль | joul |
| J/L | джоуль на литр | joul/litr |
| {JDF'U} | единица Фонда ювенильного диабета | Yuvenil diabet fondi birligi |
| {JDF'U}/L | Juvenile Diabetes Foundation единица на литр | Juvenile Diabetes Foundation birlik/litr |
| {KCT'U} | время свертывания с каолином | kaolin bilan ivish vaqti |
| kat | катал | katal |
| kat/kg | катал на килограмм | katal/kilogramm |
| kat/L | катал на литр | katal/litr |
| kU | килоферментативная единица | kiloferment birligi |
| kU/g | килоферментативная единица на грамм | kiloferment birligi/gramm |
| kU/L | килоферментативная единица на литр | kiloferment birligi/litr |
| kU/L{class} | килоферментативная единица на литр класс | kiloferment birligi/litr sinf |
| kU/mL | килоферментативная единица на миллилитр | kiloferment birligi/millilitr |
| k[IU]/L | киломеждународная единица на литр | kiloxalqaro birlik/litr |
| k[IU]/mL | киломеждународная единица на миллилитр | kiloxalqaro birlik/millilitr |
| kcal | килокалория | kilokaloriya |
| kcal/(24.h) | килокалория на 24 час | kilokaloriya/24 soat |
| kcal/d | килокалория на день | kilokaloriya/kun |
| kcal/h | килокалория на час | kilokaloriya/soat |
| kcal/kg/(24.h) | килокалория на килограмм на 24 час | kilokaloriya/kilogramm/24 soat |
| kcal/[oz_av] | килокалория на ounce (US & British) | kilokaloriya/ounce (US & British) |
| kg | килограмм | kilogramm |
| kg.m/s | килограмм метр на секунда | kilogramm metr/soniya |
| kg/m3 | килограмм на кубический метр | kilogramm/kub metr |
| kg/h | килограмм на час | kilogramm/soat |
| kg/L | килограмм на литр | kilogramm/litr |
| kg/min | килограмм в минуту | kilogramm/daqiqa |
| kg/mol | килограмм на моль | kilogramm/mol |
| kg/s | килограмм на секунда | kilogramm/soniya |
| kg/(s.m2) | килограмм на секунда на квадратный метр | kilogramm/soniya/kvadrat metr |
| kg/m2 | килограмм на квадратный метр | kilogramm/kvadrat metr |
| kL | килолитр | kilolitr |
| km | километр | kilometr |
| kPa | килопаскаль | kilopaskal |
| ks | килосекунда | kilosekund |
| [ka'U] | единица Кинга—Армстронга | King–Armstrong birligi |
| {KRONU'U}/mL | единица Kronus на миллилитр | Kronus birligi/millilitr |
| [knk'U] | единица Кункеля | Kunkel birligi |
| L | литр | litr |
| L/(24.h) | литр на 24 час | litr/24 soat |
| L/(8.h) | литр на 8 час | litr/8 soat |
| L/d | литр на день | litr/kun |
| L/h | литр на час | litr/soat |
| L/kg | литр на килограмм | litr/kilogramm |
| L/L | литр на литр | litr/litr |
| L/min | литр в минуту | litr/daqiqa |
| L/min/m2 | литр в минуту на квадратный метр | litr/daqiqa/kvadrat metr |
| L/(min.m2) | литр в минуту на квадратный метр | litr/daqiqa/kvadrat metr |
| L/s | литр на секунда | litr/soniya |
| L/s/s2 | литр на секунда на квадратная секунда | litr/soniya/kvadrat soniya |
| {Log_copies}/mL | логарифм (по основанию 10) копий на миллилитр | nusxalarning 10 asosli logarifmi/millilitr |
| {Log_IU} | логарифм (по основанию 10) международных единиц | xalqaro birliklarning 10 asosli logarifmi |
| {Log_IU}/mL | логарифм (по основанию 10) международных единиц на миллилитр | xalqaro birliklarning 10 asosli logarifmi/millilitr |
| {Log} | логарифм по основанию 10 | 10 asosli logarifm |
| [LPF] | поле зрения при малом увеличении | kichik kattalashtirishdagi ko‘rish maydoni |
| lm | люмен | lyumen |
| lm.m2 | люмен-квадратный метр | lyumen-kvadrat metr |
| {Lyme_index_value} | значение индекса Лайма | Laym indeksi qiymati |
| [mclg'U] | единица Маклагана | Maklagan birligi |
| Ms | мегасекунда | megasekund |
| [MET].min/wk | метаболический эквивалент-минута в неделю | haftasiga metabolik ekvivalent-daqiqa |
| m | метр | metr |
| m/s | метр на секунда | metr/soniya |
| m/s2 | метр на квадратная секунда | metr/kvadrat soniya |
| t | метрическая тонна | metrik tonna |
| uU/g | микроферментативная единица на грамм | mikroferment birligi/gramm |
| uU/L | микроферментативная единица на литр | mikroferment birligi/litr |
| uU/mL | микроферментативная единица на миллилитр | mikroferment birligi/millilitr |
| u[IU] | микромеждународная единица | mikroxalqaro birlik |
| u[IU]/mL | микромеждународная единица на миллилитр | mikroxalqaro birlik/millilitr |
| ueq | микроэквивалент | mikroekvivalent |
| ueq/L | микроэквивалент на литр | mikroekvivalent/litr |
| ueq/mL | микроэквивалент на миллилитр | mikroekvivalent/millilitr |
| ug | микрограмм | mikrogramm |
| ug/g{feces} | микрограмм на грамм кала | mikrogramm/gramm najasning |
| ug{FEU}/mL | микрограмм фибриноген-эквивалентных единиц на миллилитр | mikrogramm fibrinogen ekvivalent birligi/millilitr |
| ug/(100.g) | микрограмм на 100 грамм | mikrogramm/100 gramm |
| ug/(24.h) | микрограмм на 24 час | mikrogramm/24 soat |
| ug/(8.h) | микрограмм на 8 час | mikrogramm/8 soat |
| ug/m3 | микрограмм на кубический метр | mikrogramm/kub metr |
| ug/d | микрограмм на день | mikrogramm/kun |
| ug/dL | микрограмм на децилитр | mikrogramm/detsilitr |
| ug/dL{RBCs} | микрограмм на децилитр эритроцитов | mikrogramm/detsilitr eritrotsitlarning |
| ug/g | микрограмм на грамм | mikrogramm/gramm |
| ug/g{creat} | микрограмм на грамм креатинина | mikrogramm/gramm kreatininning |
| ug/g{dry_tissue} | микрограмм на грамм сухой ткани | mikrogramm/gramm quruq to‘qimaning |
| ug/g{dry_wt} | микрограмм на грамм сухой массы | mikrogramm/gramm quruq massaning |
| ug/g{hair} | микрограмм на грамм волос | mikrogramm/gramm sochning |
| ug/g{Hb} | микрограмм на грамм гемоглобина | mikrogramm/gramm gemoglobinning |
| ug/g{tissue} | микрограмм на грамм ткани | mikrogramm/gramm to‘qimaning |
| ug/h | микрограмм на час | mikrogramm/soat |
| ug/kg | микрограмм на килограмм | mikrogramm/kilogramm |
| ug/kg/(8.h) | микрограмм на килограмм на 8 час | mikrogramm/kilogramm/8 soat |
| ug/kg/d | микрограмм на килограмм на день | mikrogramm/kilogramm/kun |
| ug/kg/h | микрограмм на килограмм на час | mikrogramm/kilogramm/soat |
| ug/kg/min | микрограмм на килограмм в минуту | mikrogramm/kilogramm/daqiqa |
| ug/L | микрограмм на литр | mikrogramm/litr |
| ug/L{RBCs} | микрограмм на литр эритроцитов | mikrogramm/litr eritrotsitlarning |
| ug/L/(24.h) | микрограмм на литр на 24 час | mikrogramm/litr/24 soat |
| ug/mg | микрограмм на миллиграмм | mikrogramm/milligramm |
| ug/mg{creat} | микрограмм на миллиграмм креатинина | mikrogramm/milligramm kreatininning |
| ug/mL | микрограмм на миллилитр | mikrogramm/millilitr |
| ug/mL{class} | микрограмм на миллилитр класс | mikrogramm/millilitr sinf |
| ug/mL{eqv} | микрограмм на миллилитр equivalent | mikrogramm/millilitr equivalent |
| ug/mmol | микрограмм на миллимоль | mikrogramm/millimol |
| ug/mmol{creat} | микрограмм на миллимоль креатинина | mikrogramm/millimol kreatininning |
| ug/min | микрограмм в минуту | mikrogramm/daqiqa |
| ug/ng | микрограмм на нанограмм | mikrogramm/nanogramm |
| ug/{specimen} | микрограмм на образец | mikrogramm/namuna |
| ug/[sft_i] | микрограмм на квадратный фут (международный) | mikrogramm/kvadrat fut (xalqaro) |
| ug/m2 | микрограмм на квадратный метр | mikrogramm/kvadrat metr |
| u[IU]/L | микромеждународная единица на литр | mikroxalqaro birlik/litr |
| ukat | микрокатал | mikrokatal |
| uL | микролитр | mikrolitr |
| uL/(2.h) | микролитр на 2 час | mikrolitr/2 soat |
| uL/h | микролитр на час | mikrolitr/soat |
| um | микрометр | mikrometr |
| umol | микромоль | mikromol |
| umol{BCE}/mol | микромоль эквивалента костного коллагена на моль | mikromol suyak kollageni ekvivalenti/mol |
| umol/(2.h) | микромоль на 2 час | mikromol/2 soat |
| umol/(24.h) | микромоль на 24 час | mikromol/24 soat |
| umol/(8.h) | микромоль на 8 час | mikromol/8 soat |
| umol/d | микромоль на день | mikromol/kun |
| umol/dL | микромоль на децилитр | mikromol/detsilitr |
| umol/dL{GF} | микромоль на децилитр клубочкового фильтрата | mikromol/detsilitr glomerulyar filtratning |
| umol/g | микромоль на грамм | mikromol/gramm |
| umol/g{creat} | микромоль на грамм креатинина | mikromol/gramm kreatininning |
| umol/g{Hb} | микромоль на грамм гемоглобина | mikromol/gramm gemoglobinning |
| umol/h | микромоль на час | mikromol/soat |
| umol/kg | микромоль на килограмм | mikromol/kilogramm |
| umol/kg{feces} | микромоль на килограмм кала | mikromol/kilogramm najasning |
| umol/L | микромоль на литр | mikromol/litr |
| umol/L{RBCs} | микромоль на литр эритроцитов | mikromol/litr eritrotsitlarning |
| umol/L/h | микромоль на литр на час | mikromol/litr/soat |
| umol/umol | микромоль на микромоль | mikromol/mikromol |
| umol/umol{creat} | микромоль на микромоль креатинина | mikromol/mikromol kreatininning |
| umol/mg | микромоль на миллиграмм | mikromol/milligramm |
| umol/mg{creat} | микромоль на миллиграмм креатинина | mikromol/milligramm kreatininning |
| umol/mL | микромоль на миллилитр | mikromol/millilitr |
| umol/mL/min | микромоль на миллилитр в минуту | mikromol/millilitr/daqiqa |
| umol/mmol | микромоль на миллимоль | mikromol/millimol |
| umol/mmol{creat} | микромоль на миллимоль креатинина | mikromol/millimol kreatininning |
| umol/10*6{RBC} | микромоль на миллион эритроцит | mikromol/million eritrotsit |
| umol/min | микромоль в минуту | mikromol/daqiqa |
| umol/min/g | микромоль в минуту на грамм | mikromol/daqiqa/gramm |
| umol/min/g{mucosa} | микромоль в минуту на грамм слизистой оболочки | mikromol/daqiqa/gramm shilliq qavatning |
| umol/min/g{prot} | микромоль в минуту на грамм белка | mikromol/daqiqa/gramm oqsilning |
| umol/min/L | микромоль в минуту на литр | mikromol/daqiqa/litr |
| umol/mol | микромоль на моль | mikromol/mol |
| umol/mol{creat} | микромоль на моль креатинина | mikromol/mol kreatininning |
| umol/mol{Hb} | микромоль на моль гемоглобина | mikromol/mol gemoglobinning |
| um/s | микроны на секунда | mikronlar/soniya |
| uOhm | микроом | mikroom |
| us | микросекунда | mikrosoniya |
| uV | микровольт | mikrovolt |
| [mi_i] | миля (международная) | milya (xalqaro) |
| mU/g | миллиферментативная единица на грамм | milliferment birligi/gramm |
| mU/mL | миллиферментативная единица на миллилитр | milliferment birligi/millilitr |
| mU/mL/min | миллиферментативная единица на миллилитр в минуту | milliferment birligi/millilitr/daqiqa |
| mU/mmol{creat} | миллиферментативная единица на миллимоль креатинина | milliferment birligi/millimol kreatininning |
| mU/mmol{RBCs} | миллиферментативная единица на миллимоль эритроцитов | milliferment birligi/millimol eritrotsitlarning |
| m[IU]/mL | миллимеждународная единица на миллилитр | millixalqaro birlik/millilitr |
| mU/g{Hb} | миллиферментативная единица на грамм гемоглобина | milliferment birligi/gramm gemoglobinning |
| mU/g{prot} | миллиферментативная единица на грамм белка | milliferment birligi/gramm oqsilning |
| mU/L | миллиферментативная единица на литр | milliferment birligi/litr |
| mU/mg | миллиферментативная единица на миллиграмм | milliferment birligi/milligramm |
| mU/mg{creat} | миллиферментативная единица на миллиграмм креатинина | milliferment birligi/milligramm kreatininning |
| m[IU]/L | миллимеждународная единица на литр | millixalqaro birlik/litr |
| mA | миллиампер | milliamper |
| mbar | миллибар | millibar |
| mbar/L/s | миллибар на литр на секунда | millibar/litr/soniya |
| mbar.s/L | миллибар секунда на литр | millibar soniya/litr |
| meq | миллиэквивалент | milliekvivalent |
| meq/(2.h) | миллиэквивалент на 2 час | milliekvivalent/2 soat |
| meq/(24.h) | миллиэквивалент на 24 час | milliekvivalent/24 soat |
| meq/(8.h) | миллиэквивалент на 8 час | milliekvivalent/8 soat |
| meq/d | миллиэквивалент на день | milliekvivalent/kun |
| meq/dL | миллиэквивалент на децилитр | milliekvivalent/detsilitr |
| meq/g | миллиэквивалент на грамм | milliekvivalent/gramm |
