Uzbekistan Digital Health Platform - Integrations
0.1.0 - ci-build
Uzbekistan Digital Health Platform - Integrations - Локальная сборка (v0.1.0), построенная FHIR (HL7® FHIR® Стандартные инструменты сборки. Смотрите каталог опубликованных версий
На этой странице представлены переводы с языка оригинала, на котором былонаписано руководство. Информацию об этих переводах и инструкции попредоставлению отзывов о переводах можно найти здесь.
Машинный перевод, требуется проверка человеком. Эта страница автоматически переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта и пока не проверена редактором. При любых расхождениях приоритет имеет оригинальная англоязычная версия.
На этой странице описано сопоставление полей Формы 066-1 (Статистическая карта выбывшего из психиатрического/наркологического стационара) с ресурсами FHIR.
Форма 066-1 фиксирует административные и клинические данные пациентов, выписанных из психиатрического или наркологического стационара. Данные формы сопоставляются с несколькими ресурсами FHIR, объединёнными в FHIR-документ, который соответствует профилю Form 066-1 Psychiatric Discharge Composition. Где это возможно, ресурсы соответствуют профилям UZ Core.
Полный пример экземпляра см. в разделе Пример психиатрической/наркологической выписки по Форме 066-1.
| UZ-066-1 | RU-066-1 | Путь FHIR | Код | Пример значения |
|---|---|---|---|---|
| Muassasa kodi | Код учреждения | Organization.identifier | Local | 200001 |
| Muassasa nomi | Наименование учреждения | Organization.name | - | Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasi |
| Bemor ro'yxat raqami | Регистрационный номер | Composition.identifier | - | 066-1-2026-001 |
| Tibbiy bayonnoma № | № медицинской карты | Patient.identifier[healthCardId] | MR | HC-2026-00066 |
| JShShIR | ПИНФЛ | Patient.identifier[nationalId].value | NI | 31234567890123 |
| Familiyasi | Фамилия | Patient.name.family | - | Tursunov |
| Ismi | Имя | Patient.name.given | - | Alisher |
| Otasining ismi | Отчество | Patient.name.given | - | Valiyevich |
| Tug'ilgan sanasi | Дата рождения | Patient.birthDate | - | 1990-04-12 |
| Jinsi | Пол | Patient.gender | AdministrativeGender | male |
| Fuqaroligi | Гражданство | Patient.extension[nationality] | Local code | Azerbaijanis |
| ID yoki Pasport | ID или паспорт | Patient.identifier[passportLocal] | - | AC1234567 |
| Ijtimoiy holati | Социальное положение | UZCoreSocioeconomicObservation.valueCodeableConcept | Local code | Unemployed |
| Imtiyoz toifasi | Льготная категория | UZCoreSocioeconomicObservation.valueCodeableConcept | Local code | Medical staff |
| Telefon | Телефон | Patient.telecom[phone].value | - | +998901234567 |
| Patient.telecom[email].value | - | test@mail.com | ||
| Bemor biriktirilgan muassasa | Прикреплённое учреждение | Patient.managingOrganization | - | Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasi |
| Ma'lumoti | Образование | UZCoreSocioeconomicObservation.valueCodeableConcept | Local code | Higher education |
| Yashash manbai | Источник дохода | UZCoreSocioeconomicObservation.valueCodeableConcept | Local code | Pension |
| Ish joyi, lavozimi | Работа, должность | UZCoreSocioeconomicObservation.valueCodeableConcept | Local code | Teacher |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| QQR/Viloyatlar/Toshkent sh. | Республика/область/г. Ташкент | Patient.address.state | - | 1726 |
| Tuman/Shahar | Район/город | Patient.address.district | - | 1726266 |
| Mahalla | Махалля | Patient.address.city | - | 16090011 |
| Ko‘cha | Улица | Patient.address.line | - | 12-mavze |
| Uy | Дом | Patient.address.line | - | 15-uy |
| Xonadon | Квартира | Patient.address.line | - | 24-xonadon |
| Pochta indeksi | Почтовый индекс | Patient.address.postalCode | - | 100017 |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Psixonevrologik (narkologik) muassasa ro'yxatga olingan sana | Дата регистрации | Observation.valueDateTime | LOINC 8656-1 "Hospital admission date" |
2026-01-05T09:30:00+05:00 |
| Avval necha marta shifoxonada davolangan | Количество предыдущих госпитализаций | Observation.valueInteger | Local num-previous-hospitalizations |
5 |
| Tezkor yordam ko'rsatildi | Экстренная помощь оказана | Observation.valueBoolean | LOINC 57276-8 "Emergent care utilized during assessment period [CMS Assessment]" |
true |
| Yotqizish turi | Тип госпитализации | Encounter.admission.admitSource | Local code | Dispensary |
| Tez tibbiy yordam mashinasida keldi | Доставлен скорой помощью | Observation.valueBoolean | LOINC LP97912-7 "Ambulance transport" |
true |
| Yo'llanma mavjud | Наличие направления | Observation.valueBoolean | LOINC 57133-1 "Referral note" |
true |
| Kim tomonidan yo'llangan | Кем направлен | ServiceRequest.requester | SNOMED CT | Referral to psychiatry service |
| Yo'llagan muassasa | Направившее учреждение | Organization.name | - | Yunusobod tuman psixonevrologik dispanseri |
| Yo'llagan muassasa tashxisi | Диагноз направившего учреждения | Condition.code | ICD-10 | F10.2 |
| Yo'llashdan maqsad | Цель направления | Encounter.reason.value.concept | Local | Diagnostics |
| Shifoxonaga yotqizildi | Госпитализирован | Observation.valueBoolean | SNOMED CT 32485007 "Hospital admission" |
true |
| Qaerdan keldi | Откуда поступил | Encounter.admission.origin | Local code | From home |
| Kasallikning davomiyligi | Продолжительность заболевания | Observation.valueQuantity | LOINC 77977-7 "Illness duration" |
3 days |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Qabul bo'limi tashxisi | Диагноз при поступлении | Condition.code | ICD-10 | F10.2 |
| Yotqizilgan sanasi va vaqti | Дата и время госпитализации | Encounter.actualPeriod.start | - | 2026-01-05T10:00:00+05:00 |
| O'rin joy turi | Тип койки | Encounter.location.form | Local code | Narcological |
| Chiqarilgan sanasi va vaqti | Дата и время выписки | Encounter.actualPeriod.end | - | 2026-01-15T14:00:00+05:00 |
| Reanimatsiyada yotgan kunlar | Дни в реанимации | Observation.valueQuantity | LOINC LP76050-1 "Intensive care unit" |
0 days |
| O'rin kunlari | Койко-дни | Encounter.length | UCUM | 10 days |
| Chiqarilgan bo'lim | Отделение выписки | Organization.name | Local code | Narcology department |
| Shifoxonadan chiqarish holati | Исход госпитализации | Encounter.admission.dischargeDisposition | Local code | Discharged |
| Bemor holati | Состояние пациента | Encounter.subjectStatus | Local code | Recovered |
| Nogironlik | Инвалидность | Observation.valueCodeableConcept | Local code | Group II |
| Shifoxona ichidagi ta'til kunlari soni | Дни отпуска внутри стационара | Observation.valueQuantity | LOINC LA17962-4 "Medical leave of absence" |
0 days |
Каждый диагноз помечается значением Condition.category из системы кодов Diagnosis Role и помещается в соответствующий подраздел Composition по роли, поэтому роль сохраняется независимо от порядка ввода - Основной → main, Конкурирующий → competing, Сопутствующий → concomitant, Фоновый → background, Осложнение → complication.
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Asosiy tashxis | Основной диагноз | Condition.code | ICD-10 | F10.2 |
| Raqobat tashxis | Конкурирующий диагноз | Condition.code | ICD-10 | F17.2 |
| Yondosh tashxis | Сопутствующий диагноз | Condition.code | ICD-10 | I10 |
| Fon tashxis | Фоновый диагноз | Condition.code | ICD-10 | K29.7 |
| Asorat | Осложнение | Condition.code | ICD-10 | G47.0 |
Причины смерти помечаются таким же образом (Condition.category, Diagnosis Role) в подразделах по ролям - Непосредственная причина смерти → immediate-cause-of-death, вызвавшее её заболевание → underlying-cause-of-death, Основное заболевание → main-disease-death, Другие значимые заболевания → other-significant-death.
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| O'limga olib kelgan bevosita sabab | Непосредственная причина смерти | Condition.code | ICD-10 | R99 |
| O'lim sababini bevosita chaqiruvchi kasallik | Заболевание, вызвавшее непосредственную причину смерти | Condition.code | ICD-10 | R99 |
| Asosiy kasallik | Основное заболевание | Condition.code | ICD-10 | R99 |
| Boshqa muhim kasalliklar | Другие значимые заболевания | Condition.code | ICD-10 | R99 |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| OITS | ВИЧ/СПИД | Observation.valueCodeableConcept | LOINC 56888-1 "HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay" |
Negative |
| RW | RW / сифилис | Observation.valueCodeableConcept | LOINC 47236-5 "Treponema pallidum IgG+IgM Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay" |
Negative |
| Gepatit B | Гепатит B | Observation.valueCodeableConcept | LOINC 5196-1 "Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay" |
Negative |
| Gepatit C | Гепатит C | Observation.valueCodeableConcept | LOINC 13955-0 "Hepatitis C virus Ab [Presence] in Serum or Plasma by Immunoassay" |
Negative |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| To'lov turi | Тип оплаты | Coverage.type | Local code | State Health Insurance treated case |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| O'pka silida doriga sezgirlik | Чувствительность туберкулёза к препаратам | Observation.valueCodeableConcept | LOINC 18769-0 "Microbial susceptibility tests Set" |
Drug-sensitive |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Ochilgan sana | Дата открытия | Observation.effectivePeriod.start | LOINC 105583-9 "Worker Sick leave form" |
2026-01-05T10:00:00+05:00 |
| Berkitilgan sana | Дата закрытия | Observation.effectivePeriod.end | LOINC 105583-9 "Worker Sick leave form" |
2026-01-15T14:00:00+05:00 |
| UZ | RU | Путь FHIR | Код | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Davolovchi shifokor | Лечащий врач | PractitionerRole.practitioner | Local code | Rasulov B.B. |
| Bo'lim boshlig'i | Заведующий отделением | PractitionerRole.practitioner | Local code | Qodirova M.M. |
| Katta hamshira | Старшая медсестра | PractitionerRole.practitioner | Local code | Karimova D.D. |
Документ Формы 066-1 структурирован как FHIR Bundle, содержащий Composition Form066_1_PsychiatricDischargeComposition:
Bundle (документ)
├── Composition (Form066_1_PsychiatricDischargeComposition)
├── Patient (демографические данные пациента)
├── Encounter (поступление и выписка из стационара)
├── Organization[] (больница, отделения, направившее учреждение)
├── Practitioner[] (лечащие врачи)
├── PractitionerRole[] (ответственные лица: врач, заведующий отделением, медсестра)
├── Condition[] (диагнозы при поступлении и заключительные)
├── Observation[] (клинические и административные измерения)
├── Coverage (тип оплаты)
├── ServiceRequest (направление в психиатрическую службу)
├── Location (место оказания помощи / палата)
└── Provenance (авторство и происхождение записи)
Полный пример FHIR-документа см. в разделе Пример психиатрической/наркологической выписки по Форме 066-1.