http://loinc.org
http://snomed.info/sct
https://dhp.uz/fhir/core/StructureDefinition/uz-core-condition
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/admit-source-home-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/admit-source-local-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/benefits-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/coverage-type-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/disability-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/education-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/encounter-discharge-disposition-home-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/encounter-local-priority-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/encounter-local-subject-status-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/encounter-purpose-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/encounter-type-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/episode-of-care-type-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/nationality-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/observation-lab-research-codes-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/organizational-service-group-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/organizational-specialization-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/organizational-structure-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/organizational-subordination-group-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/position-and-profession-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/re-admission-local-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/social-status-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/CodeSystem/states-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/dhis-observation-codeable-concept-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/dhis-observation-component-code-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/diagnosis-role
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/disease-injury-delay-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/document-category-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/local-observation-code
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-birads-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-breast-form-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-breast-quadrant-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-cervical-cytology-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-colposcopy-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-hpv-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-image-quality-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-roles-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/screening-transformation-zone-cs
https://terminology.dhp.uz/fhir/integrations/CodeSystem/tb-drug-sensitivity-cs
urn:iso:std:iso:3166
This fragment is available on uz/index.html
This publication includes IP covered under the following statements.
| Type | Reference | Content |
|---|---|---|
| web | snomed.info | 80248007 |
| web | snomed.info | 73056007 |
| web | browser.ihtsdotools.org | Mapping from (not specified) to All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Сопоставление с (не указано) до All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Mapping from Breast Mammography Findings ValueSet to All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Сопоставление с Breast Mammography Findings ValueSet до All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Mapping from Cervical Cytology Results ValueSet to All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Сопоставление с Cervical Cytology Results ValueSet до All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Mapping from Colposcopy Results ValueSet to All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Сопоставление с Colposcopy Results ValueSet до All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Mapping from HPV Results ValueSet to All Codes SCT ValueSet |
| web | browser.ihtsdotools.org | Сопоставление с HPV Results ValueSet до All Codes SCT ValueSet |
| web | storage.ssv.uz | https://storage.ssv.uz/docs/consent-lola-oripova.pdf |
| web | snomed.info | SNOMED CT: 255246003 (First trimester) |
| web | snomed.info | 154283005 |
| web | snomed.info | 423997002 |
| web | snomed.info | 182159002 |
| web | snomed.info | 88356006 |
| web | snomed.info | 186278007 |
| web | snomed.info | 724541008 |
| web | snomed.info | 700272008 |
| web | snomed.info | 186175002 |
| web | snomed.info | 186195008 |
| web | snomed.info | 186177005 |
| web | snomed.info | 90117007 |
| web | snomed.info | 186199002 |
| web | snomed.info | 78436002 |
| web | snomed.info | 186182003 |
| web | snomed.info | 58437007 |
| web | snomed.info | 186225008 |
| web | snomed.info | 17653001 |
| web | snomed.info | 4445009 |
| web | snomed.info | 271423008 |
| web | snomed.info | 77038006 |
| web | snomed.info | 49107007 |
| web | snomed.info | 56717001 |
| web | snomed.info | 73211009 |
| web | snomed.info | 414545008 |
| web | snomed.info | 38341003 |
| web | snomed.info | 13200003 |
| web | snomed.info | 363346000 |
| web | snomed.info | 113858008 |
| web | snomed.info | 110379001 |
| web | snomed.info | 417831002 |
| web | snomed.info | 83723009 |
| web | snomed.info | 243377008 |
| web | snomed.info | 113838007 |
| web | snomed.info | 24871004 |
| web | snomed.info | 83841006 |
| web | snomed.info | 20141004 |
| web | snomed.info | 113851002 |
| web | snomed.info | 1507005 |
| web | snomed.info | 73576007 |
| web | snomed.info | 58869008 |
| web | snomed.info | 113859000 |
| web | snomed.info | 58663006 |
| web | snomed.info | 243368001 |
| web | snomed.info | 260405006 |
| web | snomed.info | 80248007 |
| web | snomed.info | 73056007 |
| web | snomed.info | 129797000 |
| web | snomed.info | 129792006 |
| web | snomed.info | 129788004 |
| web | snomed.info | 89164003 |
| web | snomed.info | 129789007 |
| web | snomed.info | 59441001 |
| web | snomed.info | 12402003 |
| web | snomed.info | 30285000 |
| web | snomed.info | 47079000 |
| web | snomed.info | 122548005 |
| web | snomed.info | 65801008 |
| web | snomed.info | 71651007 |
| web | snomed.info | 54535009 |
| web | snomed.info | 392003006 |
| web | snomed.info | 50796003 |
| web | snomed.info | 5880005 |
| web | snomed.info | 1269489004 |
| web | snomed.info | 281036007 |
| web | snomed.info | 224406003 |
| web | snomed.info | 1348266008 |
| web | snomed.info | 129793001 |
| web | snomed.info | 246646005 |
| web | snomed.info | 119303007 |
| web | snomed.info | 119334006 |
| web | snomed.info | 258610001 |
| web | snomed.info | 258446004 |
| web | snomed.info | 258607008 |
| web | snomed.info | 418564007 |
| web | snomed.info | 258450006 |
| web | snomed.info | 119323008 |
| web | snomed.info | 445405002 |
| web | snomed.info | 119297000 |
| web | snomed.info | 309201001 |
| web | snomed.info | 119295008 |
| web | snomed.info | 122575003 |
| web | snomed.info | 119339001 |
| web | snomed.info | 16221011000119101 |
| web | snomed.info | 119332005 |
| web | snomed.info | 258441009 |
| web | snomed.info | 258538002 |
| web | snomed.info | 119347001 |
| web | snomed.info | 258439008 |
| web | uzinfocom.uz |
IG © 2025+ Uzinfocom LLC
.
Package uz.dhp.integrations#0.1.0 based on FHIR 5.0.0
.
Generated
2026-07-13
Links: Table of Contents | QA Report |
| web | tel:+998901234567 | +998901234567 |
| web | hl7.me | NLM Forms Library |
| web | hl7.me | NLM Forms Library |
| web | snomed.info |
UZCoreCondition
# Condition.code
= SNOMED CT: 21134002
(Disability)
|
| web | terminology.medcore.uz |
The codes SHALL be taken from
https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/mimetypes|5.0.0
( required to https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
)
|
| web | terminology.medcore.uz |
The codes SHALL be taken from https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
( required to https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
)
|
| web | terminology.medcore.uz |
Format of the document (e.g., A standart/pdf) Binding: https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes ( required ) Example General: text/plain; charset=UTF-8, image/png |
| web | terminology.medcore.uz | https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes |
| web | terminology.medcore.uz |
Format of the document (e.g., A standart/pdf) Binding: https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes ( required ) |
| web | terminology.dhp.uz |
The codes SHALL be taken from For codes, see
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
( required to https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
)
|
| web | terminology.dhp.uz |
The codes SHALL be taken from https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
( required to https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
)
|
| web | terminology.dhp.uz |
Country code (ISO 3166-1 2 letter code) Binding: https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz ( required ) |
| web | terminology.dhp.uz | https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz |
| web | snomed.info | 88356006 |
| web | snomed.info | 186278007 |
| web | snomed.info | 724541008 |
| web | snomed.info | 700272008 |
| web | snomed.info | 186175002 |
| web | snomed.info | 154283005 |
| web | snomed.info | 186195008 |
| web | snomed.info | 186177005 |
| web | snomed.info | 90117007 |
| web | snomed.info | 186199002 |
| web | snomed.info | 78436002 |
| web | snomed.info | 186182003 |
| web | snomed.info | 58437007 |
| web | snomed.info | 186225008 |
| web | snomed.info | 17653001 |
| web | snomed.info | 4445009 |
| web | snomed.info | 271423008 |
| web | snomed.info | 77038006 |
| web | snomed.info | 49107007 |
| web | snomed.info | 56717001 |
| web | snomed.info | 73211009 |
| web | snomed.info | 414545008 |
| web | snomed.info | 38341003 |
| web | snomed.info | 13200003 |
| web | snomed.info | 363346000 |
| web | snomed.info | 113858008 |
| web | snomed.info | 110379001 |
| web | snomed.info | 417831002 |
| web | snomed.info | 83723009 |
| web | snomed.info | 243377008 |
| web | snomed.info | 113838007 |
| web | snomed.info | 24871004 |
| web | snomed.info | 83841006 |
| web | snomed.info | 20141004 |
| web | snomed.info | 113851002 |
| web | snomed.info | 1507005 |
| web | snomed.info | 73576007 |
| web | snomed.info | 58869008 |
| web | snomed.info | 113859000 |
| web | snomed.info | 58663006 |
| web | snomed.info | 243368001 |
| web | snomed.info | 260405006 |
| web | snomed.info | 80248007 |
| web | snomed.info | 73056007 |
| web | snomed.info | 129797000 |
| web | snomed.info | 129792006 |
| web | snomed.info | 129788004 |
| web | snomed.info | 89164003 |
| web | snomed.info | 129789007 |
| web | snomed.info | 59441001 |
| web | snomed.info | 12402003 |
| web | snomed.info | 30285000 |
| web | snomed.info | 47079000 |
| web | snomed.info | 122548005 |
| web | snomed.info | 65801008 |
| web | snomed.info | 71651007 |
| web | snomed.info | 54535009 |
| web | snomed.info | 392003006 |
| web | snomed.info | 50796003 |
| web | snomed.info | 5880005 |
| web | snomed.info | 1269489004 |
| web | snomed.info | 281036007 |
| web | snomed.info | 224406003 |
| web | snomed.info | 1348266008 |
| web | snomed.info | 129793001 |
| web | snomed.info | 246646005 |
| web | snomed.info | 119303007 |
| web | snomed.info | 119334006 |
| web | snomed.info | 258610001 |
| web | snomed.info | 258446004 |
| web | snomed.info | 258607008 |
| web | snomed.info | 418564007 |
| web | snomed.info | 258450006 |
| web | snomed.info | 119323008 |
| web | snomed.info | 445405002 |
| web | snomed.info | 119297000 |
| web | snomed.info | 309201001 |
| web | snomed.info | 119295008 |
| web | snomed.info | 122575003 |
| web | snomed.info | 119339001 |
| web | snomed.info | 16221011000119101 |
| web | snomed.info | 119332005 |
| web | snomed.info | 258441009 |
| web | snomed.info | 258538002 |
| web | snomed.info | 119347001 |
| web | snomed.info | 258439008 |
| web | dhp.uz | Cervical and breast cancer screening captures laboratory results, imaging findings and clinical observations from the screening programme. The data originates from the Cervical Cancer Screening Quality Assessment and Monitoring and Early Breast Cancer Detection Information System and is added to the DHP as individual, atomic FHIR resources. Resources conform to the screening profiles linked in each section where available, and to UZ Core or standard FHIR profiles otherwise. |
| web | dhp.uz | The DHIS tuberculosis module captures the registration, diagnosis, laboratory work-up and treatment course of tuberculosis (TB) patients. The data originates from the DHIS tuberculosis information system and is added to the DHP as individual, atomic FHIR resources. Resources conform to the DHIS profiles linked in each section, and to UZ Core or standard FHIR profiles otherwise. |
| web | dhp.uz | Form 011 captures clinical data from hemodialysis sessions. The form data maps to multiple FHIR resources bundled together as a FHIR Document, conforming to the Form 011 Hemodialysis Composition profile. Where available, resources conform to UZ Core profiles. |
| web | dhp.uz | Patient .name |
| web | dhp.uz | Encounter .period.start |
| web | dhp.uz | Procedure .identifier |
| web | dhp.uz | Observation .component.code / Observation.component.valueQuantity |
| web | dhp.uz | Practitioner (Каримов А.А.) |
| web | dhp.uz | Practitioner (Рахматова М.М.) |
| web | dhp.uz | Form 066-1 captures administrative and clinical data for patients discharged from psychiatric or narcological inpatient care. The form data maps to multiple FHIR resources bundled together as a FHIR Document, conforming to the Form 066-1 Psychiatric Discharge Composition profile. Where available, resources conform to UZ Core profiles. |
| web | dhp.uz | Organization .identifier |
| web | dhp.uz | Patient .identifier[healthCardId] |
| web | dhp.uz | UZCoreSocioeconomicObservation .valueCodeableConcept |
| web | dhp.uz | Observation .valueDateTime |
| web | dhp.uz | Observation .valueInteger |
| web | dhp.uz | Encounter .admission.admitSource |
| web | dhp.uz | Condition .code |
| web | dhp.uz | PractitionerRole .practitioner |
| web | dhp.uz | Form 066 captures administrative and clinical data for patients discharged from inpatient hospital care. The form data maps to multiple FHIR resources bundled together as a FHIR Document, conforming to the Form 066 Hospital Discharge Composition profile. Where available, resources conform to UZ Core profiles. |
| web | dhp.uz | Organization .identifier |
| web | dhp.uz | Patient .identifier[nationalId].value |
| web | dhp.uz | UZCoreSocioeconomicObservation .valueCodeableConcept |
| web | dhp.uz | Encounter .admission.admitSource |
| web | dhp.uz | Condition .code |
| web | dhp.uz | Procedure .occurrenceDateTime |
| web | dhp.uz | Practitioner |
| web | dhp.uz | RelatedPerson .identifier[nationalId] |
| web | dhp.uz | PractitionerRole .practitioner |
| web | dhp.uz | This Implementation Guide defines FHIR R5-based integration specifications for third-party systems that integrate with the Digital Health Platform (DHP) . It is designed to enable external healthcare systems to exchange data with DHP while maintaining their own data sovereignty. |
| web | uzinfocom.uz |
IG © 2025+. Uzinfocom LLC
.
Пакет uz.dhp.integrations#0.1.0 основан на FHIR 5.0.0
.
Сгенерировано
2026-07-13
Ссылки: Оглавление | Отчет о проверке качества |
| web | hl7.me | Библиотека форм NLM |
| web | hl7.me | Библиотека форм NLM |
| web | terminology.medcore.uz |
Коды ДОЛЖНЫ быть взяты из
https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
http://hl7.org/fhir/ValueSet/mimetypes|5.0.0
( required to https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
)
|
| web | terminology.medcore.uz |
Коды ДОЛЖНЫ быть взяты из https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
( required to https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes
)
|
| web | terminology.medcore.uz |
Format of the document (e.g., A standart/pdf) Привязка: https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes ( required ) Пример General: text/plain; charset=UTF-8, image/png |
| web | terminology.medcore.uz |
Format of the document (e.g., A standart/pdf) Привязка: https://terminology.medcore.uz/CodeSystem/doc-typecodes ( required ) |
| web | terminology.dhp.uz |
Коды ДОЛЖНЫ быть взяты из Информацию о кодах см.
https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
( required to https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
)
|
| web | terminology.dhp.uz |
Коды ДОЛЖНЫ быть взяты из https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
( required to https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz
)
|
| web | terminology.dhp.uz |
Country code (ISO 3166-1 2 letter code) Привязка: https://terminology.dhp.uz/fhir/core/ValueSet/iso-3166-2-vs-sans-uz ( required ) |
| web | dhp.uz | Скрининг рака шейки матки и молочной железы охватывает лабораторные результаты, данные визуализации и клинические наблюдения, полученные в рамках программы скрининга. Данные поступают из системы Cervical Cancer Screening Quality Assessment and Monitoring and Early Breast Cancer Detection Information System и добавляются в DHP в виде отдельных, атомарных FHIR-ресурсов. Ресурсы соответствуют профилям скрининга, ссылки на которые приведены в каждом разделе, где они доступны, а в остальных случаях - UZ Core или стандартным профилям FHIR. |
| web | dhp.uz | Модуль туберкулёза DHIS охватывает регистрацию, диагностику, лабораторное обследование и курс лечения пациентов с туберкулёзом (ТБ). Данные поступают из информационной системы туберкулёза DHIS и добавляются в DHP в виде отдельных, атомарных FHIR-ресурсов. Ресурсы соответствуют профилям DHIS, ссылки на которые приведены в каждом разделе, а в остальных случаях - UZ Core или стандартным профилям FHIR. |
| web | dhp.uz | Форма 011 фиксирует клинические данные сеансов гемодиализа. Данные формы сопоставляются с несколькими ресурсами FHIR, объединёнными в FHIR-документ, который соответствует профилю Form 011 Hemodialysis Composition . Где это возможно, ресурсы соответствуют профилям UZ Core . |
| web | dhp.uz | Patient .name |
| web | dhp.uz | Encounter .period.start |
| web | dhp.uz | Procedure .identifier |
| web | dhp.uz | Observation .component.code / Observation.component.valueQuantity |
| web | dhp.uz | Practitioner (Каримов А.А.) |
| web | dhp.uz | Practitioner (Рахматова М.М.) |
| web | dhp.uz | Форма 066-1 фиксирует административные и клинические данные пациентов, выписанных из психиатрического или наркологического стационара. Данные формы сопоставляются с несколькими ресурсами FHIR, объединёнными в FHIR-документ, который соответствует профилю Form 066-1 Psychiatric Discharge Composition . Где это возможно, ресурсы соответствуют профилям UZ Core . |
| web | dhp.uz | Organization .identifier |
| web | dhp.uz | Patient .identifier[healthCardId] |
| web | dhp.uz | UZCoreSocioeconomicObservation .valueCodeableConcept |
| web | dhp.uz | Observation .valueDateTime |
| web | dhp.uz | Observation .valueInteger |
| web | dhp.uz | Encounter .admission.admitSource |
| web | dhp.uz | Condition .code |
| web | dhp.uz | PractitionerRole .practitioner |
| web | dhp.uz | Форма 066 фиксирует административные и клинические данные пациентов, выписанных из стационара. Данные формы сопоставляются с несколькими ресурсами FHIR, объединёнными в FHIR-документ, который соответствует профилю Form 066 Hospital Discharge Composition . Где это возможно, ресурсы соответствуют профилям UZ Core . |
| web | dhp.uz | Organization .identifier |
| web | dhp.uz | Patient .identifier[nationalId].value |
| web | dhp.uz | UZCoreSocioeconomicObservation .valueCodeableConcept |
| web | dhp.uz | Encounter .admission.admitSource |
| web | dhp.uz | Condition .code |
| web | dhp.uz | Procedure .occurrenceDateTime |
| web | dhp.uz | Practitioner |
| web | dhp.uz | RelatedPerson .identifier[nationalId] |
| web | dhp.uz | PractitionerRole .practitioner |
| web | dhp.uz | Данное руководство по внедрению определяет спецификации интеграции на основе FHIR R5 для сторонних систем, интегрирующихся с Цифровой платформой здравоохранения (DHP) . Руководство предназначено для обеспечения обмена данными между внешними системами здравоохранения и DHP при сохранении их собственного суверенитета данных. |
| web | uzinfocom.uz |
IG © 2025+ Uzinfocom LLC
.
FHIR 5.0.0
asosidagi uz.dhp.integrations#0.1.0 paketi.
2026-07-13
yaratilgan
Havolalar: Mundarija | Sifat nazorati hisoboti |
| web | dhp.uz | Bachadon bo'yni va sut bezi saratoni skriningi skrining dasturidan olingan laboratoriya natijalari, tasvirlash topilmalari va klinik kuzatuvlarni qamrab oladi. Ma'lumotlar Cervical Cancer Screening Quality Assessment and Monitoring and Early Breast Cancer Detection Information System tizimidan keladi va DHP ga alohida, atomar FHIR resurslari sifatida qo'shiladi. Resurslar mavjud bo'lgan har bir bo'limda havola qilingan skrining profillariga, aks holda esa UZ Core yoki standart FHIR profillariga mos keladi. |
| web | dhp.uz | DHIS sil moduli sil (TB) bemorlarining ro'yxatga olinishini, tashxisini, laboratoriya tekshiruvini va davolanish jarayonini qamrab oladi. Ma'lumotlar DHIS sil axborot tizimidan keladi va DHP ga alohida, atomar FHIR resurslari sifatida qo'shiladi. Resurslar har bir bo'limda havola qilingan DHIS profillariga, aks holda esa UZ Core yoki standart FHIR profillariga mos keladi. |
| web | dhp.uz | 011-shakl gemodializ seanslarining klinik ma'lumotlarini qayd etadi. Shakl ma'lumotlari Form 011 Hemodialysis Composition profiliga mos keluvchi FHIR hujjatiga birlashtirilgan bir nechta FHIR resurslari bilan moslashtiriladi. Imkoni bo'lgan joyda resurslar UZ Core profillariga mos keladi. |
| web | dhp.uz | Patient .name |
| web | dhp.uz | Encounter .period.start |
| web | dhp.uz | Procedure .identifier |
| web | dhp.uz | Observation .component.code / Observation.component.valueQuantity |
| web | dhp.uz | Practitioner (Каримов А.А.) |
| web | dhp.uz | Practitioner (Рахматова М.М.) |
| web | dhp.uz | 066-1-shakl psixiatrik yoki narkologik statsionar parvarishidan chiqarilgan bemorlarning ma'muriy va klinik ma'lumotlarini qayd etadi. Shakl ma'lumotlari Form 066-1 Psychiatric Discharge Composition profiliga mos keluvchi FHIR hujjatiga birlashtirilgan bir nechta FHIR resurslari bilan moslashtiriladi. Imkoni bo'lgan joyda resurslar UZ Core profillariga mos keladi. |
| web | dhp.uz | Organization .identifier |
| web | dhp.uz | Patient .identifier[healthCardId] |
| web | dhp.uz | UZCoreSocioeconomicObservation .valueCodeableConcept |
| web | dhp.uz | Observation .valueDateTime |
| web | dhp.uz | Observation .valueInteger |
| web | dhp.uz | Encounter .admission.admitSource |
| web | dhp.uz | Condition .code |
| web | dhp.uz | PractitionerRole .practitioner |
| web | dhp.uz | 066-shakl statsionar shifoxona parvarishidan chiqarilgan bemorlarning ma'muriy va klinik ma'lumotlarini qayd etadi. Shakl ma'lumotlari Form 066 Hospital Discharge Composition profiliga mos keluvchi FHIR hujjatiga birlashtirilgan bir nechta FHIR resurslari bilan moslashtiriladi. Imkoni bo'lgan joyda resurslar UZ Core profillariga mos keladi. |
| web | dhp.uz | Organization .identifier |
| web | dhp.uz | Patient .identifier[nationalId].value |
| web | dhp.uz | UZCoreSocioeconomicObservation .valueCodeableConcept |
| web | dhp.uz | Encounter .admission.admitSource |
| web | dhp.uz | Condition .code |
| web | dhp.uz | Procedure .occurrenceDateTime |
| web | dhp.uz | Practitioner |
| web | dhp.uz | RelatedPerson .identifier[nationalId] |
| web | dhp.uz | PractitionerRole .practitioner |
| web | dhp.uz | This Implementation Guide defines FHIR R5-based integration specifications for third-party systems that integrate with the Digital Health Platform (DHP) . It is designed to enable external healthcare systems to exchange data with DHP while maintaining their own data sovereignty. |
|
../assets/images/uzb.svg |
tree-filter.png
|